MRW 2.85
Низкоскоростной измельчитель / шредер Pronar предназначен для предварительной обработки различных видов материалов: коммунальных и строительных отходов, поддонов, мусора, остатков рубок деревьев, корней и габаритных материалов. Важным преимуществом машины является ее мобильность и способность быстро перемещаться в любое место. Транспорт машины выполняется с использованием грузовиков.
Шредер оснащен либо дизельным либо электрическим двигателем. Измельчение осуществляется двумя синхронно работающими измельчительными валами. Пользователь шредера имеет возможность выбирать программу управления в зависимости от типа входного материала. Рабочие части изготовлены из износостойких материалов, что обеспечивает долгую и бесперебойную работу.
Шредер оснащен либо дизельным либо электрическим двигателем. Измельчение осуществляется двумя синхронно работающими измельчительными валами. Пользователь шредера имеет возможность выбирать программу управления в зависимости от типа входного материала. Рабочие части изготовлены из износостойких материалов, что обеспечивает долгую и бесперебойную работу.
Параметры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | |
---|---|
Общая масса, [кг] | ~ 24000 |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), [мм] | 8850 x 2550 x 4000 |
Максимальная транспортировочная скорость, [км/час] | 100 |
Тормозная система | пневматическая с EBS |
Конфигурация ABS | 4S/2M |
Тип тормозов | барабанные |
Дополнительное питание модуля EBS | + |
Тип подвески | механическая |
Количество колес | 6 |
Шины | 435/50 R19,5 (160J) |
Изготовитель осей | ATW / ADR |
Количество осей | 3 |
Максимальная нагрузка на ось, [кг] | 9000 |
Электропитание для дорожного освещения | 24 (12) |
Тип дорожного освещения | LED |
Диаметр петли дышла, [mm] | 50 |
Высота положения петли дышла, [мм] | 950 (± 110) |
Брызговики | + |
Опознавательные таблицы | + |
Стояночные клинья под колеса | + |
Габаритные опознавательные знаки | + |
Проблесковый маячок | + |
Ящик для инструментов | (2 шт. емкостью 50 литров) |
Демонтированный задний бампер | + |
Размеры рабочего вала (длина / диаметр) [мм] | 1700/685 |
Скорость вращения валов макс. [обр/мин] | 44 |
Количество валов, [шт] | 2 |
Размеры рабочей камеры (длина/ширина) [мм] | 1720/2340 |
Высота загрузки, [мм] | 3150 * |
Емкость ската [м3] | ~ 3.0 |
Ширина конвейера [мм] | 1400 |
Электропитание контроля [V] | 24 |
Центральная система смазки | + |
Регулировка хода заднего конвейера | + |
Светофоры во время работы | + |
Гидравлически поднимаемый скат | + |
Рабочая камера, валы и скат изготовлены из высокопрочных, износостойких материалов | + |
Балка между валами | + |
Магнитный сепаратор (над конвейером) | + |
Система очистки радиаторов (Cleanfix) | + |
Система очистки масляного радиатора (Cleanfix) | + |
Освещение камеры двигателя | + |
Двигатель внутреннего сгорания |
|
Электрический двигатель (привод валов + гидравлики) | 250 kW (340 л.с.) + 15 kW(20 л.с.) |
Емкость топливного бака, [л] | 700 |