Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 50000 | тонн/год |
Кол-во смен | 1 | смены |
Кол-во ч/г | 2920 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 8 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 17 | тонн/час |
Мощность комплекса | 50 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 15 | чел/смена |
Реализованные проекты
Список реализованных проектов
МСК - 50 000 т/г,

МСК - 100 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 100000 | тонн/год |
Кол-во смен | 2 | смены |
Кол-во ч/г | 5840 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 16 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 17 | тонн/час |
Мощность комплекса | 50 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 14 | чел/смена |
МСК - 30 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 30000 | тонн/год |
Кол-во смен | 3 | смены |
Кол-во ч/г | 2920 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 8 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 10 | тонн/час |
Мощность комплекса | 20 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 10 | чел/смена |
МСК -30 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 30000 | тонн/год |
Кол-во смен | 1 | смены |
Кол-во ч/г | 2920 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 8 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 10 | тонн/час |
Мощность комплекса | 20 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 10 | чел/смена |
МПК - 80 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 80000 | тонн/год |
Кол-во смен | 2 | смены |
Кол-во ч/г | 5110 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 14 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 7 | часов/смену |
Производительность в час | 16 | тонн/час |
Мощность комплекса | 20 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 2 | чел/смена |
МСК - 30 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 30000 | тонн/год |
Кол-во смен | 1 | смены |
Кол-во ч/г | 2920 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 8 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 10 | тонн/час |
Мощность комплекса | 25 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 13 | чел/смена |
МСК - 10 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 30000 | тонн/год |
Кол-во смен | 1 | смены |
Кол-во ч/г | 2920 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 8 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 3 | тонн/час |
Мощность комплекса | 15 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 5 | чел/смена |
МСК -100 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 100000 | тонн/год |
Кол-во смен | 2 | смены |
Кол-во ч/г | 5840 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 16 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 17 | тонн/час |
Мощность комплекса | 50 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 14 | чел/смена |
МСК - 25 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 25000 | тонн/год |
Кол-во смен | 1 | смены |
Кол-во ч/г | 2920 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 8 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 9 | тонн/час |
Мощность комплекса | 30 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 12 | чел/смена |
МСК - 100 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 100000 | тонн/год |
Кол-во смен | 2 | смены |
Кол-во ч/г | 5840 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 16 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 17 | тонн/час |
Мощность комплекса | 50 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 14 | чел/смена |
МСК - 100 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 100000 | тонн/год |
Кол-во смен | 2 | смены |
Кол-во ч/г | 5840 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 16 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 17 | тонн/час |
Мощность комплекса | 50 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 14 | чел/смена |
МСК-200 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 200000 | тонн/год |
Кол-во смен | 3 | смены |
Кол-во ч/г | 7665 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 21 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 7 | часов/смену |
Производительность в час | 26 | тонн/час |
Мощность комплекса | 215 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 43 | чел/смена |
МСК - 440 000 т/г,

Наименование данных | Показатель | Ед-ца изм. |
Кол-во ТКО | 400000 | тонн/год |
Кол-во смен | 2 | смены |
Кол-во ч/г | 5840 | часов/году |
Кол-во дней в году | 365 | дней в году |
Кол-во часов в день | 16 | часов/сутки |
Кол-во часов в смену | 8 | часов/смену |
Производительность в час | 68 | тонн/час |
Мощность комплекса | 460 | кВт |
Количество обслуживающего персонала | 87 | чел/смена |
1
Все